HP 20/S (redes poluídas)
A família de baterias de condensadores HP 20/S com comutação por tirístores disponibilizam equipamentos de 150 kVAr a 1000 kVAr com de regulação variável, estas são as ideias para redes poluídas (THDIr menor ou igual 18%).
Características:
- Relé varimétrico para correcção do factor de potência com microprocessador;
- Multímetro de controlo e protecção - MCP4;
- Tempo total de comutação de 60 milisegundos;
Todos os componentes utilizados na construção dos vários modelos de baterias de condensadores estão de acordo com as regulamentações de segurança da EU.
Ficha técnica:
Tensão Nominal de funcionamento | Ue= 400 V-415V |
Frequência Nominal de funcionamento | 50 Hz |
Máxima Corrente de sobrecarga (Bateria) | 1,3 x In |
Máxima Tensão de sobrecarga (Bateria) | 1,1 x Un |
Máxima Tensão de sobrecarga (Condensadores) | 3 x Un |
Tensão de Isolamento | 690 Vac |
Temperatura de funcionamento (Bateria) | -5ºC/+40ºC |
Temperatura de funcionamento (Condensadores) | -25ºC/+55ºC |
Dispositivo de descarga | Em cada banco |
Utilização | Interior |
Serviço | Continuo |
Ligação de condensadores | Triângulo |
Dispositivo de comutação | Contactores (AC6b) |
Perdas de Joule Totais | ≈2W/kVAr |
Acabamento da superfície interna | Zinco |
Normas aplicáveis | CEI EN 60439-1/2 |
CEI EN 61921-1 | |
Normas aplicadas aos condensadores | CEI EN 60831-1/2 |
Receba as nossas notícias no seu e-mail



